Флеш плеер не установлен
Тюнинг
Выгодно! Компанией АГАТ совместно с ведущими кредитными организациями разработаны специальные программы, позволяющие приобрести дополнительное оборудование в рассрочку без переплаты!
Условия предоставления рассрочки:
РусФинанс Банк
Первоначальный взнос: 10%
Срок рассрочки: 6 месяцев
Банк CETELEM
Первоначальный взнос: 0-50%
Срок рассрочки: 3-12 месяцев
| Наименование | начальная стоимость |
|---|---|
| Антикоррозийная обработка | |
| Антикоррозийная обработка Динитрол | 4700 |
| Подкрылки | 1900 |
| Подкрылки DIN 479 | 5800 |
| Сигнализации | |
| Star Line A61 | 8600 |
| Sher-khan Magicar 6 | 10250 |
| Star Line А91 | 11300 |
| Tomahawk - Z5 | 10500 |
| Tomahawk - Z3 | 7800 |
| Sher-khan Magicar A | 10150 |
| Sher-khan Magicar 5 | 13500 |
| Sher-khan Magicar 7 | 15650 |
| Sher-khan Logicar 2 | 13500 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Star line A61 | Sher-khan Magicar 7 | Tomahawk Z3 |
| Дополнительное электрооборудование | |
| Стеклоподъемники | 5600 |
| Электрические зеркала | 7800 |
| Подогрев сидений | 2300 |
| Парковочный радар 4 датчика | 5800 |
| Покраска парковочного радара | 900 |
| Установка видеокамеры в задний бампер | 4200 |
| Эл. дверь | 17600 |
| Дверные панели | 12000 |
| Навигатор | 4000 |
| Радар-детектор | 3200 |
| Видео регистратор | 4800 |
| Радиостанция | 7500 |
| Магнитолы, акустика | |
| Pioneer-6300 | 6300 |
| Pioneer-2310 | 4600 |
| JVS-45 | 4500 |
| Alpine-120 | 6500 |
| Sony-457 | 4300 |
| Kenwood-4051 | 4600 |
| Prology-300 | 2000 |
| Prology-370 | 2500 |
![]() |
![]() |
| JVC-45 | Sony-457 |
![]() |
| Alpine-120 |
| Климат | |
| Кондиционер | 4500 |
| Кондиционер | 64000 |
| Дополнительная печка (салон) | 15000 |
| Дополнительная печка (фургон) | 12000 |
| Webasto | 38000 |
| Webasto | 55500 |
| Отопитель автономный (отечественный) | 28000 |
| Холодильник переносной | 6900 |
| Свет | |
| Противотуманные фары | 3800 |
| Навесное оборудование | |
| Кенгуринг | 5600 |
| Пороги | 4700 |
| Фаркоп | 3800 |
| Калитка | 6200 |
| Бокс запасного колеса | 2500 |
| Багажник на крышу | 6500 |
| Багажник на крышу | 9200 |
| Лесенка | 2600 |
| Усиление рессор | 6700 |
| Усиление рессор | 8800 |
| Стабилизатор | 3500 |
| Газобаллонное оборудование | 33000 |
| Накладка на капот | 1500 |
| Ветровики | 1000 |
| Пол в гузовый отсек 7 местка | 14000 |
| Утепление до изотерма 3 места | 70000 |
| Пол в гузовый отсек 3 местка | 16000 |
| Люк | 7900 |
| Люк | 16600 |
| Окно сдвижное | 2900 |
| Панорамные стекла | 4000 |
| Ковры | |
| Ковры (салон) | 870 |
| Ковры (задний салон 7 мест) | 870 |
| Тонирование стекал | |
| Полный круг без полосы | 7700 |
| Без передних | 6200 |
| Полоса | 1000 |
| Дополнительно | |
| Дорожный набор | 1500 |
| Электрический компрессор | 1820 |
| Диваны | 17800 |
| Диваны | 14500 |
| Диваны | 16500 |
| Диваны | 14500 |
| Чехлы | 8500 |
| Шумоизоляция | 18000 |
| Замок на руль | 4800 |
| Шторы | 5700 |
| Руководство по ремонту | 650 |

















